Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | KAD |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | RD070BJ-15 |
Kuantitas min Order: | 1 UNIT |
Harga: | $7100-$7500 /unit |
Kemasan rincian: | Palet besi+film plastik |
Waktu pengiriman: | 20 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 50Unit/Bulan |
Warna: | Hijau / Merah / Kuning / Disesuaikan | Ban: | Roda PU |
---|---|---|---|
Pusat beban: | 500mm | Radius putar: | 1520 |
Beban berat: | 1500kg | Muat tinggi: | 3000mm |
Baterai Capacity: | 24v/210Ah | Fitur: | Efisiensi tinggi |
Menyoroti: | 1300 mm listrik straddle stacker,Palet stacker bertenaga dengan kaki bergelombang,Straddle stacker listrik |
Truk gulung kertas listrik banyak digunakan di industri kertas, industri kemasan, industri percetakan, industri tekstil, cocok untuk tabung kertas, karpet, kain, kabel, kayu, kumparan baja, tali,ban, roll film atau semua industri bentuk bulat gudang bengkel barang penanganan, pergeseran, stacking, electric turning dan pekerjaan lainnya Jenis penjepit: silinder, jenis drum minyak, berbentuk, dllmodus rotasi untuk 90 derajat, 180 derajat dan 360 derajat. Dengan bantuan yang unik penjepit, menggeser sisi dan memutar fungsi perlengkapan, barang dapat diangkut, ditumpuk, dimuat atau diunggah dengan cara yang lebih aman,Dengan demikian meminimalkan hilangnya barang.
1Ini cocok untuk memegang barang, berputar, mengangkat dan menempatkan.
2. Cocok untuk barang silinder seperti kertas drum, kertas roll, kain roll, kabel, kabel, ban, drum minyak, kayu, dll
3.Itu bisa berputar 180 derajat atau 360 derajat secara listrik.
Beban nominal | kg | 500/1000/1500 |
Tinggi maksimum penjepit | mm | 1500/3000/disesuaikan |
Min tinggi penjepit | mm | 100 |
Pusat beban | mm | 500 |
Cara operasi | Penggerak listrik, mengangkat, memutar, meraih | |
Radius putar | mm | 1520 |
Lebar lorong | mm | 2500 |
Panjang | mm | 1900 |
Lebar | mm | 810 |
Ketinggian | mm | 1900 |
Mast | 1-tahap/2 tahap | |
Luas penjepit yang dapat diatur | mm | 700-1200 |
Sudut rotasi | ° | 90/180/360 |
Kecepatan berlari (muat/membongkar) | km/jam | 4.3/4.5 |
Kecepatan pengangkut (pengisian/pengurangan) | mm/s | 110/160 |
Kecepatan turun ((muat/mengunggah) | mm/s | 150/130 |
Kemampuan memanjat (pengisian/pengurangan) |
% | 5/8 |
Mode pengereman | Brek elektronik | |
Ban, bahan | Pu | |
Motor hidraulik | kw | 2.5kw |
Baterai | v/ah | 24/210Ah |
Pengisi daya | v/a | 24v/30 |
Berat badan | kg | 1000 |