Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | KAD |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | CQD |
Kuantitas min Order: | 1 UNIT |
Harga: | $11000-$11900 /unit |
Kemasan rincian: | Palet besi+film plastik |
Waktu pengiriman: | 20 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 50Unit/Bulan |
Warna: | Hijau / Merah / Kuning / Disesuaikan | Ban: | Roda PU |
---|---|---|---|
Pusat beban: | 500mm | Beban berat: | 1000kg/1500kg/2000kg |
Muat tinggi: | 3000mm | Daya baterai: | 24V/180Ah |
Fitur: | Efisiensi tinggi | Aplikasi: | Secara luas |
Menyoroti: | Multi-Directional Electric Pallet Stacker,3m stacker listrik penuh,2000Kg stacker listrik penuh |
Truk penumpuk jangkauan cocok untuk aplikasi penyimpanan kargo berkapasitas besar dan angkat tinggi.
Beban nominal adalah 1500Kg-2000kg, dan ketinggian angkat maksimum adalah 6m. Ini memiliki fitur memindahkan gerbang ke depan secara keseluruhan, dan jari-jari berputar kecil,sehingga hambatan di bagian bawah rak dapat diabaikan.
Cocok untuk pabrik tiga dimensi berskala besar, gudang, supermarket dan dermaga untuk menyimpan barang.
1. Dilengkapi dengan roda penggerak elektronik, membuat operasi lebih fleksibel dan nyaman, dengan fungsi berputar dan deceleration.
2. 280Ah baterai kapasitas besar dapat digunakan untuk waktu yang lama bekerja.
3. garpu satu bagian ditempa dengan bantalan beban yang lebih kuat, dan garpu datang dengan atas dan ke bawah fungsi ayunan.
4. Cocok untuk semua jenis satu sisi, sisi ganda, tic-tac-toe dan chuan-tac-toe palet.
5. Silinder minyak besar memastikan seluruh gantry untuk bergerak maju dengan lembut dan naik dan turun dengan lancar.
6Forklift ini memiliki fungsi perjalanan melintang, depan dan belakang perjalanan samping.
7Bisa berputar di tempatnya, berputar di tempatnya.
Angkat 3m. | Angkat 3m. | Angkat 3m. | |||
Kapasitas angkat nominal | kg | 1000 | 1500 | 2000 | |
Total bobot pembatas | kg | 1600 | 1800 | 2000 | |
Panjang keseluruhan (gantry ditarik kembali) | mm | 2467 | 2467 | 2567 | |
Lebar keseluruhan | mm | 1317 | 1317 | 1317 | |
Ketinggian statis gantry | mm | 2080 | 2080 | 2080 | |
Ketinggian angkat garpu maksimum | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |
Jarak ke depan | mm | 580 | 580 | 580 | |
Kebersihan tanah | mm | 65 | 65 | 65 | |
Kecepatan angkat maksimum (tidak dimuat/bermuatan penuh) | mm/s | 150/90 | 150/90 | 150/90 | |
Kecepatan turunan maksimum (tidak dimuat/bermuatan penuh) | mm/s | 115/380 | 115/380 | 115/380 | |
Kecepatan ke depan beban penuh | mm/s | 195 | 195 | 195 | |
Kecepatan operasi maksimum (tidak dimuat/pemuatan penuh) | km/jam | 5.5/4.4 | 5.5/4.4 | 5.5/4.4 | |
Radius putar minimal di luar | mm | 1600 | 1600 | 1600 | |
Peningkatan maksimum dengan beban penuh | % | 5 | 5 | 5 | |
Jarak pusat beban | mm | 500 | 500 | 500 | |
Motor perjalanan | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Motor angkat | kw | 3 | 3 | 3 | |
Daya nominal baterai | V/Ah | 24/180 | 24/180 | 24/180 | |
Ukuran roda penggerak | mm | 250*80 | 250*80 | 250*80 | |
Ukuran roda bantu | mm | 125*50 | 125*50 | 125*50 | |
Jenis roda penggerak | Pu | Pu | Pu |
Pengendali
Merek: KAD
Pengendali yang terkenal di dalam negeri, tombol fungsional, dapat mengontrol UP / DOWN, FORWARD / BACKWARD secara sensitif.
Panel operasi
Digabungkan dengan kunci, indikator baterai, saklar darurat.