Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Taizhou KAD Electromechanical Co., Ltd. |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | VNA10 |
Kuantitas min Order: | 1 UNIT |
Harga: | 21000-23000$ |
Kemasan rincian: | palet besi dan paket plastik forklift penumpuk listrik forklift Trilateral Van 1t |
Waktu pengiriman: | 15 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 50 unit |
Kapasitas beban: | 1000-2000kg | Tinggi angkat: | 3.000-7.000 mm |
---|---|---|---|
Sistem Penggerak: | Motor AC | Sistem pengereman: | Hidrolik |
Kisaran harga: | $21.000-$23.000 | Daya tahan: | Daya Tahan Tinggi |
Kenyamanan Operator: | Desain ergonomis | Sumber daya: | Listrik |
Nama produk: | Forklift VNA | Sistem kemudi: | Hidrolik |
Transmisi: | Otomatis | Jaminan: | 1 tahun |
Menyoroti: | CE vna forklift,2000kg vna forklift,1000 kg forklift jalan sempit listrik |
CE Vna Forklift / Forklift Lempeng Lempeng Listrik 1000-2000kg
Trilateral Vna Forklift Electric Stacker Forklift
Forklift saluran ultra sempit (VNA) merevolusi operasi gudang dengan desain hemat ruang dan mobilitas yang ditingkatkan.Forklift khusus ini dirancang untuk beroperasi di lorong yang sangat sempit, memungkinkan gudang untuk memaksimalkan kapasitas penyimpanan.
Standar | |||
1.1 | Produsen | KAD | |
1.2 | Model | VNA10 VAN15 VNA20 | |
1.3 | Jenis daya | Baterai | |
1.4 | Jenis operasi | Duduk | |
1.5 | Kapasitas nominal | Q ((kg) | 1000 / 1500/ 2000 |
1.6 | Pusat beban | c(mm) | 600 |
1.7 | Lemparan depan | x ((mm) | 670 |
1.8 | Jarak roda | y(mm) | 1700 |
Berat badan | |||
2.1 | Berat layanan (termasuk baterai) | 5520 | |
Ban | |||
3.1 | Jenis roda, sisi penggerak/sisi beban | PU | |
3.2 | Ukuran ban, sisi beban | mm | 140 × 127 |
3.3 | Ukuran ban, sisi penggerak | mm | P380×165 |
3.4 | Ukuran roda keseimbangan | mm | $204 x 76 |
3.5 | Jumlah roda, depan/belakang ((x= drive) | 4/1x+2 | |
3.6 | Pergelangan roda, sisi pengemudi | b10 ((mm) | 726 |
3.7 | Jalur roda, sisi muatan | b11 ((mm) | 1280 |
Dimensi | |||
4.1 | Ketinggian tiang tertutup | H1 ((mm) | 4318 |
4.2 | Ketinggian angkat bebas penuh | h2 ((mm) | 3255 |
4.3 | Max. ketinggian angkat | h3 ((mm) | 7500 |
4.4 | Ketinggian tiang dengan punggung | h4 ((mm) | 8550 |
4.5 | Ketinggian penjaga udara | h6 ((mm) | 2300 |
4.6 | Ketinggian papan stasiun | h7 ((mm) | 355 |
4.7 | Panjang keseluruhan | L1 ((mm) | 2985 |
4.8 | Lebar keseluruhan | b1 ((mm) | 1550 |
4.9 | Ukuran garpu | L/e/s (mm) | 1200/125/50 |
4.1 | Tingkat instalasi | II Tingkat A Model | |
4.11 | Lebar di garpu | b5 ((mm) | 265 ~ 760 |
4.12 | Kebersihan ruang minimum | m1 ((mm) | 40 |
4.13 | Lebar saluran tumpukan (palet 1000x1000) | Ast ((mm) | 1600 |
4.14 | Lebar saluran tumpukan (palet 1000x1200) | Ast ((mm) | 1650 |
4.15 | Jarak balok rak | mm | 1700 |
4.16 | Lebar lorong utama | mm | 3800 |
4.17 | Radius putar | Wa ((mm) | 1980 |
Fungsi | |||
5.1 | Kecepatan penggerak, muat/muat | km/jam | 7.5/8 |
5.2 | Kecepatan angkat, muat/muat | mm/s | 200/250 |
5.3 | Kecepatan yang lebih rendah, muat/muat | mm/s | 340/340 |
5.4 | Jenis rem | Mesin | |
Mengemudi | |||
6.1 | Kekuatan motor penggerak ((S2-60min) | kw | 5.5 AC |
6.2 | Kekuatan motor angkat ((S315%) | kw | 8.6 AC |
6.3 | Tegangan/kapasitas baterai | V/Ah | 24/560 |
6.4 | Berat baterai | kg | 740 |
6.5 | Sistem kemudi | EPS | |
lainnya | |||
7.1 | Metode penggantian baterai | Jenis tarik samping |
Taizhou KAD Electromechanical Co., Ltd, memiliki pengalaman yang kaya dalam pembuatan forklift VAN dan berkomitmen untuk menyediakan pelanggan dengan produk dan layanan yang hemat biaya.