Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Taizhou KAD Electromechanical Co., Ltd. |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | ME1000-1 |
Kuantitas min Order: | 1 UNIT |
Harga: | $1800-$2200/unit |
Kemasan rincian: | Palet besi dan film plastik |
Waktu pengiriman: | 15 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 50 unit |
Kapasitas Angkat: | 130KG | Ketinggian kerja maks: | 12m |
---|---|---|---|
Tinggi platform maksimal: | 10m | Panjang: | 1.45m |
lebar: | 0,85 | Ketinggian: | 2M |
Ukuran Platform: | 0.60*0.55m | Jejak Outrigger: | 1.93*1.77 |
Berat ((AC): | 420KG | ||
Menyoroti: | 12m tinggi satu orang lift hidrolik,130kg satu orang angkat hidraulik |
Pekerjaan udara yang aman dan dapat diandalkan Platform lift gunting tunggal dengan kapasitas 130kg kapasitas beban 12m ketinggian kerja
Hal ini terutama digunakan untuk instalasi dan pemeliharaan hotel bintang, pabrik modern, ruang bisnis, hotel, lobi, restoran, stasiun, ruang pameran,pusat perbelanjaan dan ruang sempit lainnya, dan merupakan pembantu yang baik untuk pemeliharaan peralatan dan dekorasi cat; dapat melewati pintu dan lift biasa dengan mudah, dengan konsumsi energi rendah, tidak ada polusi, dan tidak ada kerusakan pada tanah.Ini dapat dengan mudah didorong ke tempat yang ditentukan dengan struktur yang indah, tubuh kompak, ringan, aman dan dapat diandalkan.
Model | ME600-1 | ME800-1 | ME900-1 | ME1000-1 | ||
Kapasitas angkat | kg | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Penghunian platform maksimal | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Tinggi kerja maksimum | m | 8 | 10 | 11 | 12 | |
Tinggi platform maksimal | m | 6 | 8 | 9 | 10 | |
Panjang yang disimpan | m | 1.34 | 1.34 | 1.45 | 1.45 | |
Lebar yang disimpen | m | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | |
Ketinggian yang ditempatkan | m | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ukuran platform | m | 0.60 kali 0.55 | 0.60 kali 0.55 | 0.60 kali 0.55 | 0.60 kali 0.55 | |
Jejak Outrigger | m | 1.70*1.67 | 1.70*1.67 | 1.93*1.77 | 1.93*1.77 | |
Kebersihan tanah | m | 0.05 | 0.05 | 0.55 | 0.05 | |
Motor angkat (AC) | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
Berat ((AC) | kg | 370 | 390 | 400 | 420 | |
Konfigurasi Opsional |
Sumber daya | V/ah | 24 / 80 | 24 / 80 | 24 / 80 | 24 / 80 |
Motor angkat (DC) | kw | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
Pengisi daya | V/ah | Percayalah kepada Allah, 5/15 | Percayalah kepada Allah, 5/15 | Percayalah kepada Allah, 5/15 | Percayalah kepada Allah, 5/15 |