 
 
    Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
  Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
 Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
 Silakan periksa email Anda!
 Silakan periksa email Anda! 
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
  Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
 Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
                     Silakan periksa email Anda!
 Silakan periksa email Anda!            
| Tempat asal: | Jiangsu, Cina | 
|---|---|
| Nama merek: | KAD | 
| Kuantitas min Order: | 1 | 
| Harga: | $1,376.19 | 
| Panjang Garpu: | 1220-1520mm | Lebar garpu: | 160-180mm | 
|---|---|---|---|
| Kapasitas Beban: | 1500kg | Tinggi angkat: | 1-5m | 
| Tegangan Baterai: | 24v | Kapasitas Baterai: | 100AH | 
| Menggerakkan tenaga motor: | DC/0.75KW | Mengangkat Daya Motor: | DC/2.2KW | 
| Kecepatan mengemudi: | 5,0 mm/s | Kecepatan Angkat: | 140/135 mm/s | 
| Kecepatan menurun: | 150/155 mm/s | Gradien maks: | 7/5 ° | 
| Radius putar: | 1390mm | bahan roda: | PU | 
| Jenis rem: | Rem Elektromagnetik | ||
| Menyoroti: | 1500kg listrik walkie stacker,Palet stacker listrik 1-5m lift,walkie stacker forklift dengan garansi | ||
| Atribut | Nilai | 
|---|---|
| Industri yang berlaku | Toko Bahan Bangunan | 
| Kondisi | Baru | 
| Kemampuan Beradaptasi | Lantai dalam ruangan, paving luar ruangan, lainnya | 
| Sumber Daya | Motor DC | 
| Jenis drive | lainnya | 
| Panjang garpu | 1220-1520 mm | 
| Lebar garpu | 160-180mm | 
| Jaminan | 1 Tahun | 
| Jenis | Stacker Forklift | 
| Kapasitas Beban | 1500kg | 
| Nama produk | walkie stacker listrik | 
| Ketinggian angkat | 1-5m | 
| Kapasitas | 1.6 ton | 
| Baterai | 24V100Ah | 
| Mast | penyesuaian | 
 
 
| Model | CDDW10 CDDW15 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistem penggerak | Baterai | |||
| Mode mengemudi | Walkie-talkie | |||
| Kapasitas Beban | Q | KG | 1000 | |
| Pusat beban | C | MM | 500 | |
| Berat ((dengan baterai) | KG | 480/495/515/535 | ||
| Bahan Roda | PU | |||
| Ketinggian Angkat | H3 | MM | 1600/2000/2500/3000/4000 | |
| Mast Terendah | H1 | MM | 2080/1580/1830/2080/1580 | |
| Max.Tinggi saat beroperasi | H4 | MM | 2080/2730/3230/3730/4750 | |
| Min.Tinggi garpu | H13 | MM | ≤ 90 | |
| Panjang | L1 | MM | 1770 | |
| Lebar | B1 | MM | 850 | |
| Panjang garpu | L | MM | 1070 | |
| Jarak roda | Y | MM | 1250 | |
| Lebar garpu luar | B5 | MM | 680 | |
| Lebar Cangkang Dalam | MM | 305 | ||
| Min. Radius belokan | WA | MM | 1390 | |
| Kecepatan mengemudi (kosong / beban penuh) | MM/S | 5.0/5.0 | ||
| Kecepatan Angkat (kosong/isi penuh) | MM/S | 140/135 | ||
| Kecepatan menurun (kosong / beban penuh) | MM/S | 150/155 | ||
| Max.Gradient (kosong / beban penuh) | ° | 7/5 | ||
| Rem | Rem elektromagnetik | |||
| Motor Penggerak | KW | DC/0.75 | ||
| Motor Angkat | KW | DC/2.2 | ||
| Kapasitas Baterai | V/Ah | 24/80/100;Li/gel | ||
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
