Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
| Model No.: | CDDW1530 | Muat tinggi: | 1600-3000mm |
|---|---|---|---|
| Lebar garpu: | 550/680mm/disesuaikan | Panjang garpu: | 1070mm/disesuaikan |
| Berat Kotor: | 500.000kg | Sumber Daya: | Motor DC |
| Beban berat: | 1000/1500KG | Pusat beban: | 500 mm |
| Tinggi pengangkat: | 1600/2000/2500/3000/4000 mm | Kecepatan mengemudi: | 5,0 mm/s |
| Kecepatan pengangkat: | 140/135 mm/s | Kecepatan menurun: | 150/155 mm/s |
| Gradien maks: | 7/5 ° | Motor Mengemudi: | DC/0,75 kW |
| Pengangkat motor: | DC/2.2 kW | ||
| Menyoroti: | Night Lighting Electric Pallet Stacker,Speakers Walkie Stacker,Customizable Fork Width Electric Stacker |
||
Stacker walkie ini memiliki operasi intuitif yang membutuhkan pelatihan minimal, membuatnya cocok untuk berbagai aplikasi tenaga kerja.Desainnya yang kompak memungkinkan manuver yang luar biasa di ruang gudang dan pabrik yang sempitFitur keamanan yang ditingkatkan termasuk rem darurat, pembatas kecepatan, dan fungsi anti-slip untuk perlindungan operator.mengurangi risiko kecelakaan secara signifikan.
| Model: CDDW10 CDDW15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fitur | Sistem penggerak | Baterai | ||
| Mode mengemudi | Walkie-talkie | |||
| Kapasitas Beban | Q | KG | 1000 | |
| Pusat beban | C | MM | 500 | |
| Berat badan | Berat (Dengan baterai) | KG | ||
| 480/495/515/535 | ||||
| Roda | Bahan | PU | ||
| Ukuran | Ketinggian Angkat | H3 | MM | |
| 1600/2000/2500/3000/4000 | ||||
| Mast Terendah | H1 | MM | ||
| 2080/1580/1830/2080/1580 | ||||
| Max.Tinggi saat beroperasi | H4 | MM | ||
| 2080/2730/3230/3730/4750 | ||||
| Min.Tinggi garpu | H13 | MM | ≤ 90 | |
| Panjang | L1 | MM | 1770 | |
| Lebar | B1 | MM | 850 | |
| Panjang garpu | L | MM | 1070 | |
| Jarak roda | Y | MM | 1250 | |
| Lebar garpu luar | B5 | MM | 680 | |
| Lebar Cangkang Dalam | MM | 305 | ||
| Min. Radius belokan | WA | MM | 1390 | |
| Kinerja | Kecepatan mengemudi (kosong / beban penuh) | MM/S | 5.0/5.0 | |
| Kecepatan Angkat (kosong/isi penuh) | MM/S | 140/135 | ||
| Kecepatan menurun (kosong / beban penuh) | MM/S | 150/155 | ||
| Max.Gradient (kosong / beban penuh) | ° | 7/5 | ||
| Rem | Rem elektromagnetik | |||
| Motor Penggerak | KW | DC/0.75 | ||
| Motor Angkat | KW | DC/2.2 | ||
| Baterai | Kapasitas | V/Ah | 24/80/100;Li/gel | |
Merek:KAD
Pegang kontrol premium domestik dengan tombol fungsional untuk operasi UP / DOWN dan FORWARD / BACKWARD yang tepat.
Sistem pencahayaan penting untuk gudang dengan kondisi pencahayaan yang tidak memadai.
Termasuk cermin belakang belakang dan sistem peringatan suara - komponen keamanan yang sering dihilangkan oleh pesaing untuk penghematan biaya.Stacker kami mempertahankan harga yang kompetitif sambil memprioritaskan keselamatan operator.
Mast 3 tahap yang kuat mampu menahan beban berat pada ketinggian hingga 4-4,5 meter.
A: Kemasan standar termasuk kemasan kertas dan palet besi.
A: Syarat standar: 30% deposit via T/T, dengan 70% saldo dibayar sebelum pengiriman. Foto produk dan kemasan diberikan sebelum pembayaran akhir. Pengaturan pembayaran alternatif dapat dinegosiasikan.
A: Syarat pengiriman yang tersedia termasuk EXW, FOB, CFR, CIF, dan DDU.
A: Waktu pengiriman biasanya berkisar antara 5-30 hari setelah menerima setoran, bervariasi sesuai dengan spesifikasi produk dan jumlah pesanan.
A: Ya, kami melakukan 100% pengujian kualitas sebelum pengiriman.
A: 1. Kami mempertahankan kualitas yang konsisten dan harga yang kompetitif untuk memastikan kepuasan pelanggan.
2Kami menghargai setiap hubungan bisnis, mendekati semua transaksi dengan profesionalisme dan integritas terlepas dari lokasi klien.