Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
| Model No.: | CDDW1530 | Kapasitas muatan: | 1-1.5 ton |
|---|---|---|---|
| Pusat beban: | 500mm | Tinggi angkat: | 2000-3000mm |
| Berat Kotor: | 550.000kg | Ukuran paket: | 195x780x2090cm |
| Kecepatan mengemudi: | 5.0/5.0 mm/s | Kecepatan pengangkat: | 140/135 mm/s |
| Kecepatan menurun: | 150/155 mm/s | Gradien maks: | 7/5 ° |
| Motor Mengemudi: | DC/0,75 kW | Pengangkat motor: | DC/2.2 kW |
| Kapasitas baterai: | 24/80/100 v/ah | Panjang garpu: | 1070 mm |
| Memutar jari -jari: | 1390mm | ||
| Menyoroti: | CE Certified Electric Pallet Stacker,Adjustable Cab Walkie Stacker,DC Motor Electric Forklift |
||
Stacker walkie ini dirancang untuk pengoperasian yang mudah dengan pelatihan minimal yang diperlukan, sehingga cocok untuk berbagai pekerja gudang dan pabrik. Desainnya yang ringkas memungkinkan kemampuan manuver yang sangat baik di ruang sempit sambil mempertahankan fitur keselamatan yang kuat termasuk rem darurat, pembatas kecepatan, dan fungsi anti selip.
| Model | CDDW10 CDDW15 | ||
|---|---|---|---|
| Sistem Penggerak | Baterai | ||
| Mode Penggerak | Walkie | ||
| Kapasitas Beban | Q | KG | 1000 |
| Pusat Beban | C | MM | 500 |
| Berat (Dengan baterai) | KG | 480/495/515/535 | |
| Material Roda | PU | ||
| Tinggi Pengangkatan | H3 | MM | 1600/2000/2500/3000/4000 |
| Tiang Terendah | H1 | MM | 2080/1580/1830/2080/1580 |
| Tinggi Maks. saat beroperasi | H4 | MM | 2080/2730/3230/3730/4750 |
| Min. Tinggi Garpu | H13 | MM | ≤90 |
| Panjang | L1 | MM | 1770 |
| Lebar | B1 | MM | 850 |
| Panjang Garpu | L | MM | 1070 |
| Jarak Sumbu Roda | Y | MM | 1250 |
| Lebar Luar Garpu | B5 | MM | 680 |
| Lebar Dalam Garpu | MM | 305 | |
| Min. Jari-jari Belok | WA | MM | 1390 |
| Kecepatan Penggerak (Kosong/Beban Penuh) | MM/S | 5.0/5.0 | |
| Kecepatan Pengangkatan (Kosong/Beban Penuh) | MM/S | 140/135 | |
| Kecepatan Penurunan (Kosong/Beban Penuh) | MM/S | 150/155 | |
| Maks. Gradien (Kosong/Beban Penuh) | ° | 7/5 | |
| Rem | Rem elektromagnetik | ||
| Motor Penggerak | KW | DC/0.75 | |
| Motor Pengangkat | KW | DC/2.2 | |
| Kapasitas Baterai | V/Ah | 24/80/100;Li/gel | |
Dilengkapi dengan pegangan kontrol terkenal domestik KAD yang menampilkan tombol fungsional yang secara sensitif mengontrol gerakan NAIK/TURUN, MAJU/MUNDUR. Menggunakan akselerator merek Curtis untuk pengoperasian yang aman.
Penting untuk gudang dengan kondisi pencahayaan yang tidak memadai.
Termasuk kaca spion belakang dan suara dengung - perangkat keselamatan yang sering dihilangkan oleh pesaing untuk mengurangi biaya. Kami mempertahankan fitur keselamatan penting ini sambil menawarkan harga yang kompetitif.
Tiang 3 tahap berkekuatan tinggi yang mampu menopang beban berat pada ketinggian 4-4,5m.
A: Umumnya, kami mengemas barang kami dalam paket kertas dan palet Besi. Kami dapat mengemas barang dalam kotak bermerek Anda setelah mendapatkan surat otorisasi Anda.
A: T/T 30% sebagai deposit, dan 70% sebelum pengiriman. Kami akan menunjukkan foto produk dan paket sebelum Anda membayar saldo. Atau sebagaimana dinegosiasikan.
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
A: Umumnya, dibutuhkan waktu 5 hingga 30 hari setelah menerima deposit Anda. Waktu pengiriman spesifik tergantung pada item dan jumlah pesanan Anda.
A: Ya, kami memiliki tes 100% sebelum pengiriman.
A: 1. Kami menjaga kualitas yang baik dan harga yang kompetitif untuk memastikan pelanggan kami mendapat manfaat;
2. Kami menghormati setiap pelanggan sebagai teman kami dan kami dengan tulus berbisnis dan berteman dengan mereka, dari mana pun mereka berasal.